I 250 migliori film della storia del cinema in 2 minuti e mezzo - Video

Il padrino, Il cavaliere oscuro, Il favoloso mondo di Amélie, Guerre stellari, Ritorno al futuro, Rain Man - L'uomo della pioggia, The Avengers, Shining, Via col vento, Pulp fiction... E c'è anche La vita è bella.

Ecco i 250 film migliori di sempre in due minuti e mezzo di filmato. Andiamo, vediamo voi quanti ne riconoscete.

Messo on line qualche giorno fa, il video unisce i fotogrammi dei film della Top 250 di IMDB , il database internazionale di cinema, e si basa sui voti degli utenti.  

In realtà, come ammette il realizzatore della clip Jonathan Keogh, essendo la classifica IMDB in continuo movimento, i 250 film oggetto del video non corrispondono in toto ai 250 attualmente in lista.

Andiamo a sbirciare cos'è attualmente il meglio della settima arte secondo gli utenti IMDB. A voi scoprire le differenze tra elenco e video.

TOP 250 FILM IMDB

Posizione - media voto -  titolo del film - numero voti


1.  9,2 Le ali della libertà (1994)  853.951
2.  9,2 Il Padrino (1972)  623.354
3.  9,0 Il Padrino - Parte II (1974)  398.828
4.  8,9 Pulp Fiction (1994)  666.682
5.  8,9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966)  262.838
6.  8,9 La parola ai giurati (1957)  210.333
7.  8,9 Schindler's List (1993)  443.322
8.  8,9 Il cavaliere oscuro (2008)  833.721
9.  8,8 Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003)  605.028
10.  8,8 Fight Club (1999)  652.872
11.  8,8 Guerre Stellari - L'impero colpisce ancora (1980)  429.015
12.  8,8 Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)  359.585
13.  8,8 Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001)  628.574
14.  8,7 Inception (2010)  652.448
15.  8,7 Quei bravi ragazzi (1990)  377.519
16.  8,7 Guerre stellari (1977)  481.659
17.  8,7 I sette samurai (1954)  138.420
18.  8,7 Matrix (1999)  624.789
19.  8,7 Forrest Gump (1994)  554.556
20.  8,7 City of God (2002)  281.704
21.  8,7 Il signore degli anelli - Le due torri (2002)  542.506
22.  8,7 C'era una volta il West (1968)  120.115
23.  8,6 Seven (1995)  497.961
24.  8,6 Casablanca (1942)  237.004
25.  8,6 Il silenzio degli innocenti (1991)  417.678
26.  8,6 I predatori dell'arca perduta (1981)  369.133
27.  8,6 I soliti sospetti (1995)  401.812
28.  8,6 La finestra sul cortile (1954)  177.639
29.  8,6 Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012)  412.574
30.  8,6 Psyco (1960)  221.067
31.  8,6 La vita è meravigliosa (1946)  150.393
32.  8,6 Léon (1994)  364.358
33.  8,6 Viale del tramonto (1950)  80.634
34.  8,5 Memento (2000)  455.786
35.  8,5 American History X (1998)  394.402
36.  8,5 Apocalypse Now (1979)  257.525
37.  8,5 Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)  393.758
38.  8,5 Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964)  215.046
39.  8,5 Salvate il soldato Ryan (1998)  442.253
40.  8,5 Alien (1979)  295.020
41.  8,5 Intrigo internazionale (1959)  130.966
42.  8,5 Luci della città (1931)  50.103
43.  8,5 La città incantata (2001)  190.213
44.  8,5 Quarto potere (1941)  187.895
45.  8,5 Tempi moderni (1936)  62.865
46.  8,5 Shining (1980)  304.271
47.  8,5 La donna che visse due volte (1958)  135.001
48.  8,5 American Beauty (1999)  457.551
49.  8,5 Taxi Driver (1976)  262.529
50.  8,5 Ritorno al futuro (1985)  345.831
51.  8,4 Il pianista (2002)  234.077
52.  8,4 The Departed - Il bene e il male (2006)  436.833
53.  8,4 M - Il mostro di Düsseldorf (1931)  58.437
54.  8,4 Toy Story 3 - La grande fuga (2010)  249.156
55.  8,4 Orizzonti di gloria (1957)  66.174
56.  8,4 La fiamma del peccato (1944)  55.613
57.  8,4 Aliens - Scontro finale (1986)  269.221
58.  8,4 La vita è bella (1997)  186.332
59.  8,4 WALL·E (2008)  341.484
60.  8,4 Le vite degli altri (2006)  134.404
61.  8,4 Arancia meccanica (1971)  295.007
62.  8,4 Il favoloso mondo di Amélie (2001)  290.523
63.  8,4 Il gladiatore (2000)  481.645
64.  8,4 Lawrence d'Arabia (1962)  110.448
65.  8,4 Il miglio verde (1999)  353.569
66.  8,4 Il buio oltre la siepe (1962)  120.719
67.  8,4 The Prestige (2006)  389.323
68.  8,4 Quasi amici (2011)  105.915
69.  8,4 Il grande dittatore (1940)  62.255
70.  8,4 Le Iene (1992)  336.635
71.  8,4 U-Boot 96 (1981)  100.159
72.  8,4 Il terzo uomo (1949)  69.860
73.  8,4 Requiem for a Dream (2000)  309.302
74.  8,4 Se mi lasci ti cancello (2004)  358.214
75.  8,4 Il tesoro della Sierra Madre (1948)  47.092
76.  8,3 Nuovo Cinema Paradiso (1988)  74.619
77.  8,3 Chinatown (1974)  121.536
78.  8,3 C'era una volta in America (1984)  118.777
79.  8,3 L.A. Confidential (1997)  246.460
80.  8,3 Full Metal Jacket (1987)  249.849
81.  8,3 Guerre Stellari - Il ritorno dello Jedi (1983)  335.022
82.  8,3 Il re leone (1994)  281.610
83.  8,3 Monty Python (1975)  225.170
84.  8,3 Braveheart - Cuore impavido (1995)  392.691
85.  8,3 Cantando sotto la pioggia (1952)  82.873
86.  8,3 A qualcuno piace caldo (1959)  100.657
87.  8,3 Oldboy (2003)  172.303
88.  8,3 Amadeus (1984)  150.605
89.  8,3 Metropolis (1927)  62.326
90.  8,3 Rashomon (1950)  58.242
91.  8,3 Ladri di biciclette (1948)  46.285
92.  8,3 Gli spietati (1992)  157.307
93.  8,3 Eva contro Eva (1950)  49.000
94.  8,3 2001: Odissea nello spazio (1968)  231.022
95.  8,3 L'appartamento (1960)  58.122
96.  8,3 Indiana Jones e l'ultima crociata (1989)  275.943
97.  8,3 Toro scatenato (1980)  134.876
98.  8,3 Il ponte sul fiume Kwai (1957)  86.609
99.  8,3 La stangata (1973)  97.940
100.  8,3 Princess Mononoke (1997)  109.312
101.  8,3 Trappola di cristallo (1988)  317.206
102.  8,3 Una separazione (2011)  67.566
103.  8,3 Testimone d'accusa (1957)  28.951
104.  8,3 Il labirinto del Fauno (2006)  255.837
105.  8,3 Batman Begins (2005)  485.261
106.  8,3 La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004)  137.222
107.  8,3 Una tomba per le lucciole (1988)  59.623
108.  8,3 Mr. Smith va a Washington (1939)  46.878
109.  8,3 La sfida del samurai (1961)  42.424
110.  8,3 La grande fuga (1963)  92.846
111.  8,3 Per qualche dollaro in più (1965)  76.729
112.  8,3 Snatch - lo strappo (2000)  312.763
113.  8,3 Bastardi senza gloria (2009)  379.332
114.  8,3 Up (2009)  279.299
115.  8,2 The Elephant Man (1980)  92.211
116.  8,2 Fronte del porto (1954)  58.519
117.  8,2 Il settimo sigillo (1957)  61.470
118.  8,2 Il mistero del falco (1941)  70.058
119.  8,2 Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995)  289.250
120.  8,2 Heat - La sfida (1995)  240.109
121.  8,2 The Avengers (2012)  394.875
122.  8,2 Come vinsi la guerra (1926)  29.352
123.  8,2 Gran Torino (2008)  280.167
124.  8,2 Rebecca, la prima moglie (1940)  51.095
125.  8,2 Blade Runner (1982)  275.518
126.  8,2 Il posto delle fragole (1957)  34.184
127.  8,2 Fargo (1996)  240.170
128.  8,2 Il monello (1921)  27.224
129.  8,2 L'infernale Quinlan (1958)  45.395
130.  8,2 Il grande Lebowski (1998)  283.252
131.  8,2 Scarface (1983)  273.593
132.  8,2 Ran (1985)  47.517
133.  8,2 Il cacciatore (1978)  135.420
134.  8,2 Nick mano fredda (1967)  70.641
135.  8,2 Sin City (2005)  387.644
136.  8,2 La febbre dell'oro (1925)  33.843
137.  8,2 Delitto per delitto - L'altro uomo (1951)  52.804
138.  8,2 Lo squalo (1975)  218.023
139.  8,2 Non è un paese per vecchi (2007)  324.241
140.  8,2 Accadde una notte (1934)  36.511
141.  8,1 Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998)  224.087
142.  8,1 Mezzogiorno di Fuoco (1952)  48.429
143.  8,1 The Sixth Sense - Il sesto senso (1999)  389.942
144.  8,1 Hotel Rwanda (2004)  148.407
145.  8,1 Platoon (1986)  169.053
146.  8,1 La cosa (1982)  143.892
147.  8,1 Butch Cassidy (1969)  86.093
148.  8,1 Il mago di Oz (1939)  156.900
149.  8,1 Trainspotting (1996)  249.486
150.  8,1 Kill Bill - Volume 1 (2003)  381.614
151.  8,1 Casinò (1995)  176.804
152.  8,1 Notorius, l'amante perduta (1946)  44.298
153.  8,1 Warrior (2011/I)  131.908
154.  8,1 Io & Annie (1977)  104.014
155.  8,1 Il segreto dei suoi occhi (2009)  56.489
156.  8,1 Il discorso del re (2010)  213.677
157.  8,1 Furore (1940)  35.072
158.  8,1 Via col vento (1939)  123.480
159.  8,1 Will Hunting - Genio ribelle (1997)  277.104
160.  8,1 Into the wild - Nelle terre selvagge (2007)  203.016
161.  8,1 Brian di Nazareth (1979)  151.199
162.  8,1 Alla ricerca di Nemo (2003)  318.155
163.  8,1 Dragon Trainer (2010)  178.561
164.  8,1 V per vendetta (2005)  405.427
165.  8,1 Il grande sonno (1946)  40.304
166.  8,1 Il mio vicino Totoro (1988)  65.902
167.  8,1 Il cigno nero (2010)  288.698
168.  8,1 Il delitto perfetto (1954)  51.628
169.  8,1 Ben Hur (1959)  88.675
170.  8,1 Quinto potere (1976)  57.125
171.  8,1 Terminator (1984)  307.428
172.  8,1 La morte corre sul fiume (1955)  37.517
173.  8,1 Million Dollar Baby (2004)  244.798
174.  8,1 Donnie Darko (2001)  332.068
175.  8,1 Stand by me - Ricordo di un'estate (1986)  147.065
176.  8,1 Il petroliere (2007)  205.967
177.  8,1 Ricomincio da capo (1993)  230.422
178.  8,1 Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975)  102.636
179.  8,1 L'esercito delle 12 scimmie (1995)  262.060
180.  8,1 Amores perros (2000)  100.526
181.  8,1 The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007)  262.329
182.  8,1 Mary and Max (2009)  49.700
183.  8,1 I quattrocento colpi (1959)  37.898
184.  8,1 Il laureato (1967)  123.663
185.  8,1 Persona (1966)  29.079
186.  8,1 Gandhi (1982)  87.159
187.  8,1 The Artist (2011/I)  94.079
188.  8,1 Rapina a mano armata (1956)  37.376
189.  8,0 La storia fantastica (1987)  174.650
190.  8,0 8½ (1963)  45.758
191.  8,0 Il castello errante di Howl (2004)  93.284
192.  8,0 The Millionaire (2008)  336.992
193.  8,0 Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966)  31.375
194.  8,0 La strada (1954)  26.979
195.  8,0 Va' e uccidi (1962)  46.790
196.  8,0 Lo spaccone (1961)  36.870
197.  8,0 Il mucchio selvaggio (1969)  43.736
198.  8,0 A Beautiful Mind (2001)  261.980
199.  8,0 Rocky (1976)  175.484
200.  8,0 Stalag 17 (1953)  28.462
201.  8,0 Anatomia di un omicidio (1959)  25.829
202.  8,0 L'esorcista (1973)  175.721
203.  8,0 Gli insospettabili (1972)  25.039
204.  8,0 Barry Lyndon (1975)  58.263
205.  8,0 District 9 (2009)  303.034
206.  8,0 Nodo alla gola (1948)  52.704
207.  8,0 L'uomo che uccise Liberty Valance (1962)  33.185
208.  8,0 Stalker (1979)  35.336
209.  8,0 Vacanze romane (1953)  51.138
210.  8,0 Infernal affairs (2002)  53.321
211.  8,0 Ratatouille (2007)  247.592
212.  8,0 The Truman Show (1998)  305.700
213.  8,0 Lo scafandro e la farfalla (2007)  56.025
214.  8,0 La maledizione della prima luna (2003)  417.442
215.  8,0 Ip Man (2008)  60.031
216.  8,0 Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 (2011)  223.148
217.  8,0 Un tram che si chiama desiderio (1951)  50.803
218.  8,0 Per un pugno di dollari (1964)  63.821
219.  8,0 Star Trek: Il futuro ha inizio (2009)  262.875
220.  8,0 Monsters & Co. (2001)  247.423
221.  8,0 Rosemary's Baby (Nastro rosso a New York) (1968)  84.383
222.  8,0 Harvey (1950)  31.623
223.  8,0 La bella e la bestia (1991)  146.651
224.  8,0 Nel nome del padre (1993)  47.356
225.  8,0 The Wrestler (2008)  172.164
226.  8,0 Nausicaä della valle del vento (1984)  41.056
227.  8,0 All'ovest niente di nuovo (1930)  32.098
228.  8,0 L'odio (1995)  49.084
229.  8,0 Susanna (1938)  30.557
230.  8,0 Nosferatu, il vampiro (1922)  44.213
231.  8,0 Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera (2003)  33.248
232.  8,0 Rain Man - L'uomo della pioggia (1988)  207.485
233.  8,0 Manhattan (1979)  62.776
234.  8,0 Shutter Island (2010)  325.932
235.  8,0 L'ombra del dubbio (1943)  29.858
236.  8,0 Mystic River (2003)  206.443
237.  8,0 Lasciami entrare (2008)  114.480
238.  8,0 Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003)  231.119
239.  8,0 Il castello nel cielo (1986)  42.408
240.  8,0 La calda notte dell'ispettore Tibbs (1967)  31.262
241.  8,0 Nightmare Before Christmas (1993)  132.964
242.  8,0 Papillon (1973)  47.164
243.  8,0 The Untouchables - Gli Intoccabili (1987)  131.734
244.  8,0 Arsenico e vecchi merletti (1944)  39.290
245.  8,0 Jurassic Park (1993)  258.238
246.  8,0 Sentieri selvaggi (1956)  41.025
247.  8,0 In the mood for love (2000)  39.970
248.  8,0 Un dollaro d'onore (1959)  27.617
249.  8,0 La dolce vita (1960)  27.754
250.  8,0 King Kong (1933) 49.873

YOU MAY ALSO LIKE