Siamo nella settimana dell'Italicum, la nuova legge elettorale (ecco cosa prevede) basata sull'accordo tra Renzi e Berlusconi. Vediamo come questa nuova legge influisce sulle intenzioni di voto degli elettori.
EUROMEDIA RESEARCH | 26/1 | 19/1 | POL. 2013 |
FORZA ITALIA | 22,3% | 22,0% | 21,6% COME PDL |
NUOVO CENTRODESTRA | 3,6% | 3,8% | - |
FRATELLI D'ITALIA | 2,2% | 2,3% | 2,0% |
TOTALE CD E CSX | 33,7% - 32,5 | 34,0% - 33,4% | |
SONDAGGIO TECNÈ PER TGCOM | 29/1 | 21/1 | POL. 2013 |
FORZA ITALIA | 24,9% | 24,3% | 21,6% COME PDL |
NUOVO CENTRODESTRA | 4,3% | 4,4 | - |
FRATELLI D'ITALIA | 2,9% | 3,1% | 2,0% |
ASTENUTI E INDECISI | 48,6% | 50,6% | 27,5% |
FORZA ITALIA | 21,6% | 20,6% | 21,6% COME PDL |
NUOVO CENTRODESTRA | 4,0% | 5,0% | - |
SCELTA CIVICA MONTI | 1,9% | 3,2% | 8,3% |
FRATELLI D'ITALIA | 2,6% | 2,9% | 2,0% |
ATENUTI E INDECISI | 24,3% | 16,3% | 27,5% |
Questa invece sarebbe la suddivisione dei seggi alla Camera se fosse applcato con i sondaggio di oggi l'Italicum