Lifestyle
May 16 2016
Come si misura lo stato di salute di un campionato? Innanzitutto dal successo che ha presso i suoi clienti, ovvero i tifosi. Ecco, dunque, la classifica sempre aggiornata delle presenze allo stadio per singolo club con il paragone rispetto alla stagione scorsa. Una guida agile e di veloce consultazione per conoscere in ogni momento l'andamento della propria squadra e della serie A in generale.
Da qualche anno la disaffezione allo spettacolo calcistico dal vivo è diventata, purtroppo, uno dei tempi del dibattito intorno al futuro del nostro pallone. Questo database vuole essere una specie di osservatorio puntato sui tifosi.
INTER, STAGIONE COL BOTTO: RECORD DI SPETTATORI IN SERIE A (OLTRE I 45MILA A PARTITA)
Ecco la classifica spettatori della serie A aggiornata alla 38° giornata
Squadra | Spettatori 15-16 | Spettatori 14-15 | Load factor |
Inter | 45.538 | 37.270 | 56,90% |
Napoli | 38.760 | 32.266 | 64,34% |
Juventus | 38.662 | 38.553 | 93,21% |
Milan | 37.861 | 36.661 | 47,31% |
Roma | 35.182 | 40.135 | 49,80% |
Fiorentina | 28.734 | 30.309 | 61,97% |
Sampdoria | 21.974 | 21.745 | 60,00% |
Genoa | 21.359 | 20.045 | 58,35% |
Lazio | 21.025 | 34.949 | 29,76% |
Torino | 19.392 | 16.689 | 69,36% |
Bologna | 18.899 | Serie B | 51,83% |
Verona | 18.194 | 19.299 | 58,60% |
Palermo | 18.013 | 17.481 | 49,55% |
Udinese | 16.209 | 8.912 | 64,83% |
Atalanta | 15.945 | 15.160 | 65,68% |
Sassuolo | 11.437 | 12.831 | 52,98% |
Chievo | 11.247 | 10.652 | 36,22% |
Empoli | 9.510 | 9.229 | 58,40% |
Carpi | 8.968 | Serie B | 42,51% |
Frosinone | 7.288 | Serie B | 76,21% |
Media Serie A | 22.221 | 22.057 | 55,33% |
Spettatori serie A 2015-2016: i numeri del girone d'andata
Il load factor indice di riferimento
Il database di Panoramaprende come indice di riferimento per valutare la performance dei singoli club non solo la media delle presenze ma anche il cosiddetto load factor. Di cosa si tratta? Semplicemente dell'indice di riempimento di un impianto, ovvero quanti biglietti vengono venduti sulla capienza disponibile. In Europa i tornei più importanti hanno load factor superiori al 90% (Bundesliga e Premier League). Al di sotto del 70% vanno fatte valutazioni negative.