Lifestyle
November 13 2022
Certamente è anche colpa di quelle moderne, algide quanto connesse, e di forme anonime e troppo comuni. Ma poi ci sono passione e soprattutto cultura, tanto da creare posti di lavoro e un indotto da oltre due miliardi. E in Italia, dalla Vespa 50 all’aeroplano, sono oltre 16.000 i veicoli con il Certificato di rilevanza storica.
La passione si vive, non si spiega. Lo disse Enzo Ferrari ed è divenuto un mantra per chi ama le automobili e le moto d’epoca. Sarà che rispetto a quelle attuali, rese tutte un po’ troppo uguali in nome della sicurezza (e del disegno fatto al computer), le auto e le moto vecchie sono più belle, hanno un’anima, esprimono un carattere e regalano emozioni. Sarà anche che gli autoveicoli moderni appaiono sempre di più come uffici connessi o videogiochi, ma l’amore degli italiani per auto e moto d’epoca aumenta sempre di più. Non è soltanto una questione di apprezzare le linee oppure le soluzioni meccaniche, c’è anche la volontà di regalarsi ciò che giovani era un grande desiderio o è stato un grande amore, c’è la volontà di salvare un oggetto che da tempo fa parte dei beni di famiglia, ed anche la voglia di vivere emozioni e stili di vita che talune generazioni non hanno potuto toccare per ragioni anagrafiche. Ecco, allora, che anche i ventenni e i trentenni di oggi diventano collezionisti di un mezzo storico, anche se esso appartiene agli anni Novanta, è certamente “datato” ma ancora non “antico”. È il fenomeno delle Youngtimer e negli ultimi cinque anni è letteralmente esploso. Del resto, basta che il mezzo abbia 20 anni e già può essere certificato, fruendo anche di sconti sulla tassa di possesso e sull’assicurazione. Oltre i 40 anni in talune regioni non si paga più alcuna tassa, ma a quel punto sere un garage o un parcheggio protetto, perché a salire sarà il valore.
Superate le limitazioni al traffico di carattere ecologico, poiché il numero dei mezzi e il loro utilizzo non rappresenta un pericolo inquinamento, secondo Asi ed Fmi, le due associazioni di riferimento, il valore dell’indotto generato dal settore supera i 2 miliardi di euro, considerando nella cifra anche il turismo fatto con mezzi storici, non certo low-cost, e il restauro e la manutenzione dei mezzi che genera posti di lavoro e consente di trasmettere le necessarie competenze tecniche alle nuove generazioni. Certo in epoca di motori ibridi e manutenzione predittiva, parlare di carburatori e centraline con mappature analogiche potrebbe far sorridere, ma un professionista della valvola a farfalla, dello spinterogeno o delle sellerie in vinile, non è più così semplice da trovare e la sua manualità diventa alto artigianato. Così, recandoci presso un’officina per la revisione biennale di un motociclo anni ‘60, ci ha fatto sorridere che il giovane operatore, certamente della generazione nativa digitale, chiedesse lumi su dove fosse lo starter elettrico. Ma una volta provata la “spedalata”, anche in lui si è accesa la scintilla della passione. Come confermano anche i dati di ascolto di format televisivi come Dal fienile al garage, o Affari a quattro ruote.
Certamente pensando alla rivoluzione della mobilità che coinvolgerà l’Europa nei prossimi quindici anni, la conservazione del know-how sulle tecnologie del passato sarà ancora più prezioso, come anche la capacità delle associazioni di certificare l’originalità dei mezzi, addestrando personale che giocoforza dovrà studiare parecchio. La Federazione mondiale dei veicoli storici (Fiva), nel 2021 ha condotto un sondaggio raccogliendo ed elaborando i dati che riguardano ovviamente anche l’Italia. Secondo Fiva, ogni appassionato italiano che sdia proprietario di un veicolo storico spende oltre 3.700 euro, dei quali circa 2.500 per la manutenzione e l’uso del veicolo stesso, oltre 650 per partecipare ad eventi e una cifra simile per acquistare accessori o altro. Lo studio mostra anche che i chilometri medi percorsi da un esemplare sono quasi 800 per le automobili e oltre 300 per le moto. Con un ottimo fattore di sicurezza, in quanto soltanto il 3% dei conducenti è stato coinvolto in un incidente stradale. Tra questi, il 42% sono piccoli urti, 56% danni alla carrozzeria rilevanti e il 6% strutturali. Emerge quindi che non ci sia un uso quotidiano del mezzo storico, piuttosto una passione che spinge a conservare l’auto di genitori e nonni affrontando lo studio delle operazioni di restauro o riparazione come parte del “gioco”. Fiva ha delineato anche il profilo dell’appassionato proprietario di veicolo storico: maschio (ma le donne non mancano), nel 30% dei casi ha un’età superiore ai 50 anni; il 67% lavora, il 40% vive in ambiente urbano, il 34% in campagna e il 27% in grandi città. Il 96% è iscritto ad un club ed il 61% partecipa alle manifestazioni del settore. Quanto al parco circolante, il 72% è costituito da automobili, il 23% da moto e per il 5% da mezzi di altri tipi di mezzi come veicoli commerciali, militari, barche e aeroplani. L’età media del parco veicolare storico è 52 anni, mentre il valore medio di mercato è di 29.700 € per le auto e di 6.200 € per le moto. La flotta nazionale rispecchia molto la diffusione dei marchi e la loro vocazione sportiva: il 20% delle automobili sono Fiat, il 16% Alfa Romeo, il 13% Lancia. Per le moto, quasi un quarto del parco circolante è Piaggio, il 14% Guzzi e il 9% Honda. Il massimo? A Milano una vettura diesel Euro 5b è bloccata in AreaB, mentre una over 40 anni con Crs può essere derogata anche in AreaC.
ITALIA | |
VEICOLI CIRCOLANTI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 88.327 |
VEICOLI CIRCOLANTI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 22.270 |
VEICOLI CIRCOLANTI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 22.656 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI IN ITALIA (DATO MTCT) | 133.253 |
ABRUZZO | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 2.511 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 664 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 242 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 3.417 |
BASILICATA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 1.008 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 275 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 108 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 1.391 |
CAMPANIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 15.276 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 3.119 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 654 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 19.049 |
CALABRIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 2.972 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 606 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 371 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 3.949 |
EMILIA ROMAGNA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 3.070 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 778 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 2.495 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 6.343 |
FRIULI V.GIULIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 1.670 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 479 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 543 |
TOTALE CIRCOLANTE | 2.692 |
LAZIO | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 9.742 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 2.113 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 944 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 12.799 |
LOMBARDIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 5.155 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 1.487 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 3.778 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 10.420 |
LIGURIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 3.105 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 788 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 662 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 4.555 |
MARCHE | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 4.939 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 1.374 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 794 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 7.107 |
MOLISE | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 700 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 199 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 130 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 1.029 |
PIEMONTE | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 5.925 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 2.345 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 3.312 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 11.582 |
PUGLIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 10.149 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 1.669 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 1.142 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 12.960 |
SARDEGNA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 693 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 257 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 217 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 1.167 |
SICILIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 4.327 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 1.218 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 1.117 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 6.662 |
TRENTINO A.ADIGE | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 531 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 141 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 732 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 1.404 |
TOSCANA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 4.237 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 1.220 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 1.639 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 7.096 |
UMBRIA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 2.031 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 487 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 324 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 2.842 |
VALLE D'AOSTA | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 276 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 85 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 78 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 439 |
VENETO | |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 20 A 29 ANNI (DATO MTCT) | 10.010 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI DA 30 A 39 ANNI (DATO MTCT) | 2.966 |
VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI OLTRE 40 ANNI (DATO MTCT) | 3.353 |
TOTALE VEICOLI STORICI CERTIFICATI ASI | 16.329 |